XZG型雙質體振動放礦機(全吊式)
▼ 效果圖
型號 | 槽型尺寸 | 生產率(噸/小時) | 給料粒度 (mm) | 振動頻率 | 振幅 (mm) | 電壓 (v) | 功率 (kw) |
寬X長X高(mm) | 0-12º | ||||||
XZG1 | 200X600X100 | 15 | 50 | 1000 | 2 | 220-380 | 0.2 |
XZG2 | 300X800X120 | 30 | 50 | 2.5 | 0.2 | ||
XZG3 | 400X900X150 | 80 | 70 | 2.5 | 0.2 | ||
XZG4 | 500X1100X200 | 150 | 100 | 3 | 380-660 | 0.45 | |
XZG5 | 700X1200X250 | 250 | 150 | 3 | 0.75 | ||
XZG6 | 900X1600X250 | 350 | 200 | 3.5 | 1.52 | ||
XZG7 | 1100X1800X250 | 600 | 250 | 3.5 | 2.2 | ||
XZG8 | 1300X22200X300 | 800 | 300 | 4 | 3.7 | ||
XZG9 | 1500X2400X300 | 1000 | 350 | 4 | 5.5 | ||
XZG10 | 1800X2500X375 | 1300 | 500 | 5 | 7.5 | ||
XZG11 | 2000X2800X400 | 1500 | 500 | 5 | 10 | ||
XZG12 | 2200X2800X450 | 1800 | 500 | 960 | 5 | 11 | |
XZGK1 | 1600X1400X250 | 250 | 100 | 1000 | 3.5 | 2.2 | |
XZGK2 | 1900X1400X250 | 300 | 100 | 3.5 | 2.2 | ||
XZGK3 | 2200X1400X250 | 350 | 100 | 4 | 3.2 | ||
XZGK4 | 2500X1400X250 | 400 | 100 | 4 | 3.2 |
智能新產品 / AI SYSTEM
2016年初公司基于礦山物料輸送多年經驗結合團隊技術支持,陸續開發出多套智能礦山設備系統:智能無人裝車系統,智能分揀系統,在線監測系統、巡檢機器人四大系列十六種具體產品。廣泛應用于煤炭、冶金行業,并逐步拓展至城市垃圾處理、建筑砂石料以及玉石開采等新的行業。歡迎您做進一步了解!
聯系方式 / CONTACT US
鶴壁市煤化機械有限責任公司
全國銷售熱線:400-027-4898 188 0392 6869
公司網址:www.lnjincheng.com
公司郵箱:hbmhjx@126.com
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
聯系鶴壁煤化
鶴壁市煤化機械有限責任公司
服務熱線:188 0392 6869
傳真:0392-3364022
郵箱:hbmhjx@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區黎陽路825號
共有-條評論【我要評論】